Cotizaciones
Panel líderes 04/12/2023 16:10:02
simbolo Pcio. Ultimo Variac. hora Cierre Ant. Pcio. Max. Pcio. Min. V. Nominal Mto. Negoc. Op.
ALUA 980,00 -6,67% 12:49:52 1.050,00 1.080,00 950,00 537.932,00 549.510.199,00 4.458,00
BBAR 1.605,50 -4,41% 12:49:49 1.679,65 1.689,00 1.600,00 50.059,00 81.705.100,00 669,00
BMA 2.414,50 -8,33% 12:49:52 2.633,80 2.627,00 2.390,00 99.190,00 246.941.154,00 1.109,00
BYMA 734,00 3,16% 12:49:46 711,50 735,00 711,00 186.526,00 135.155.549,00 927,00
CEPU 720,00 -5,97% 12:49:46 765,75 782,10 712,00 439.390,00 327.471.542,00 2.343,00
COME 61,60 -3,75% 12:49:52 64,00 64,95 61,60 555.553,00 34.906.078,00 1.466,00
CRES 860,00 -0,13% 12:49:46 861,10 919,00 858,00 386.362,00 341.834.533,00 2.411,00
EDN 744,00 -3,52% 12:49:46 771,15 804,00 722,00 83.660,00 64.075.261,00 1.086,00
GGAL 1.481,95 -7,40% 12:49:52 1.600,35 1.613,50 1.471,00 661.695,00 1.009.643.422,00 2.096,00
LOMA 1.200,00 -4,77% 12:49:46 1.260,05 1.280,00 1.180,50 115.874,00 145.369.775,00 817,00
MIRG 10.750,50 -3,73% 12:45:17 11.167,00 11.200,00 10.510,00 2.226,00 24.240.136,00 209,00
PAMP 1.653,55 -4,89% 12:49:50 1.738,50 1.795,00 1.644,40 246.998,00 424.539.693,00 3.834,00
SUPV 591,40 -6,61% 12:49:46 633,25 648,50 581,50 64.715,00 39.789.055,00 910,00
TECO2 1.480,00 -4,95% 12:49:46 1.557,10 1.610,00 1.458,20 43.118,00 64.920.128,00 534,00
TGNO4 1.199,50 -0,74% 12:49:37 1.208,50 1.231,00 1.140,00 31.195,00 37.572.978,00 566,00
TGSU2 2.395,00 -6,46% 12:49:52 2.560,45 2.699,00 2.390,00 139.880,00 348.068.915,00 1.481,00
TRAN 845,00 -1,69% 12:49:51 859,50 879,00 841,50 110.003,00 95.316.991,00 594,00
TXAR 872,00 -5,11% 12:49:52 919,00 949,00 855,00 253.109,00 225.954.333,00 2.395,00
VALO 167,50 0,15% 12:49:46 167,25 172,00 162,00 285.779,00 48.413.497,00 855,00
YPFD 14.600,00 -4,56% 12:49:46 15.296,90 15.437,75 14.500,00 65.956,00 993.036.284,00 3.363,00

Conceptos   Renta
Variable 
  Renta Fija  
             
Operaciones de Arancel Mínimo Mínimo % Máximo % Arancel Mínimo Mínimo % Máximo %
Contado $ 100 1% $ 100 1%
Contado Block
Plazo Firme $ 100 1% $ 100 1%
Pase
colocador % con detalle de prorrata
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
Pase Tomador
% con detalle de prorrata
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
Caución
colocador % con detalle de prorrata
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
Caución
Tomador % con detalle de prorrata
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
$ 100 0,40 % (prorrateo 30
días)
Opciones $ 100 1,50% $ 100 1,50%
Indices $ 100 1%
Préstamo para
venta en corto % con detalle de prorrata
$ 100   1 % (prorrateo 30
días)
$ 100   1 % (prorrateo 30
días)
Préstamos
Colocador Títulos % con detalle de prorrata
$ 100 1 % (prorrateo 30
días)
$ 100 1 % (prorrateo 30
días)
Préstamos
Tomador Títulos % con detalle de prorrata
$ 100 1 % (prorrateo 30
días)
$ 100 1 % (prorrateo 30
días)
Comisiones y Recuperos Arancel Mínimo Mínimo % Máximo % Arancel Mínimo Mínimo % Máximo %
Colocaciones Primarias $ 100 1% $ 100 1%
Licitaciones $ 100 1% $ 100 1%
Servicios de
Custodia
$ 50 + IVA por mes $ 50 + IVA por mes
Servicios de
Custodia Acreencias títulos
$ 100 2,50% $ 100 2,50%
Servicios de
Custodia Acreencias fondos
$ 100 2,50% $ 100 2,50%
Otros Servicios Operativos  Cargo Mínimo Mínimo % Máximo %
Negociación de Cheques
Diferidos
$ 100 1%
Mandatos en
el exterior
$ 100 1% 2,50%
Mandatarios
ROFEX
Remates
Gastos Administrativos Cargo Mínimo Mínimo % Máximo %
Apertura de Cuenta
Mantenimiento
de Cuenta
$ 50 + IVA por mes
Certificado
Asistencia Asamblea
$ 50
Extracción
Rentas/ Amortizaciones
Transferencia Títulos Internos
Transferencia
Títulos Externos
55 euros
Transferencia
pesos