Bs. As. 07/09/2010   11:15   Home E-Mail Mapa de Sitio English
 
Acerca de la empresa
 
Apertura de cuenta
Esta opción permite abrir una cuenta online
Formularios y CBU
Solicitud de    transferencias
Solicitud de fondos
Autorizaciones
Órdenes Online
Haga click acá para
efectuar una orden

Acciones líderes | 07/09/2010 11:12:06

simbolovto.hora Variac.Pcio. UltimoCierre Ant.Apert.Pcio. Max.Pcio. Min.N. NominalMto. Negoc.Operac.
ALUA 72 11:10 0.000 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 3,917 16,246 4
APBR 72 11:10 -1.090 72.600 73.400 72.800 72.800 72.600 556 40,463 9
BHIP 72 11:03 -0.625 1.590 1.600 1.590 1.590 1.590 7,142 11,365 3
BMA 72 11:01 -0.667 14.900 15.000 14.900 14.900 14.900 331 4,931 1
BPAT 72 11:06 0.000 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 1,042 4,949 1
EDN 72 11:09 -0.746 1.330 1.340 1.340 1.340 1.330 39,585 52,753 7
FRAN 72 11:08 0.465 10.800 10.750 10.500 10.900 10.500 39,187 423,071 15
GGAL 72 11:11 -1.760 3.350 3.410 3.400 3.400 3.340 73,494 245,956 15
MIRG 72 11:10 0.000 0.000 64.700 0.000 0.000 0.000 50 3,200 2
TECO2 72 11:09 -0.647 15.350 15.450 15.450 15.450 15.350 758 11,661 3
TRAN 72 11:03 0.000 0.000 0.920 0.000 0.000 0.000 1,263 1,174 4
TS 72 11:10 -1.611 70.250 71.400 70.900 70.900 70.250 1,329 93,942 20
simbolovto.hora Variac.Pcio. UltimoCierre Ant.Apert.Pcio. Max.Pcio. Min.N. NominalMto. Negoc.Operac.
 
Links de interés:
Aviso Legal
 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires Caja de Valores Comisión Nacional de Valores Banco Central de la República Argentina Ministerio de Economía y Producción- República Argentina Nyse Group Penson Worldwide Mercado de Valores de Buenos Aires Instituto Argentino de Mercado de Capitales
Intermediasp.com